
1.不定時清理成員2.聯盟賽固定開30人3.部落戰翻綠牌就上
Loot
Gold looted
533.4M
Elixir looted
547.9M
Dark looted
2.06B
| # | Player | Gold looted | Elixir looted | Dark looted |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.3M | 30.6M | 23.3M | |
| 2 | 28.5M | 28.2M | 82.1M | |
| 3 | 26.0M | 24.1M | 13.4M | |
| 4 | 24.0M | 25.1M | 15.7M | |
| 5 | 22.2M | 22.7M | 3.0M | |
| 6 | 21.9M | 20.4M | 31.5M | |
| 7 | 22.0M | 20.2M | 112.2M | |
| 8 | 20.3M | 20.7M | 15.8M | |
| 9 | 20.6M | 19.9M | 38.4M | |
| 10 | 16.6M | 17.9M | 38.9M | |
| 11 | 15.9M | 15.8M | 5.4M | |
| 12 | 14.4M | 17.1M | 71.6M | |
| 13 | 13.4M | 16.9M | 4.9M | |
| 14 | 13.2M | 12.7M | 66.5M | |
| 15 | 12.3M | 13.3M | 82.7M | |
| 16 | 12.9M | 12.6M | 53.4M | |
| 17 | 12.8M | 12.5M | 130.7M | |
| 18 | 12.9M | 11.8M | 74.4M | |
| 19 | 12.4M | 11.6M | 33.5M | |
| 20 | 11.9M | 11.9M | 66.8M | |
| 21 | 12.2M | 10.3M | 37.0M | |
| 22 | 10.6M | 11.4M | 9.9M | |
| 23 | 10.1M | 11.9M | 19.0M | |
| 24 | 11.2M | 10.7M | 33.7M | |
| 25 | 8.8M | 12.9M | 98.3M | |
| 26 | 11.1M | 9.9M | 77.8M | |
| 27 | 10.1M | 10.1M | 6.6M | |
| 28 | 10.1M | 9.3M | 110.6M | |
| 29 | 8.7M | 10.6M | 32.7M | |
| 30 | 7.9M | 11.1M | 3.4M | |
| 31 | 9.3M | 9.5M | 22.1M | |
| 32 | 8.6M | 9.9M | 51.7M | |
| 33 | 8.3M | 8.1M | 6.9M | |
| 34 | 6.9M | 7.6M | 1.1M | |
| 35 | 7.2M | 7.2M | 15.6M | |
| 36 | 6.8M | 7.6M | 7.1M | |
| 37 | 5.6M | 7.1M | 122.1M | |
| 38 | 6.0M | 4.7M | 145.8M | |
| 39 | 3.1M | 2.4M | 2.6M | |
| 40 | 2.7M | 2.7M | 23.7M | |
| 41 | 2.3M | 2.7M | 19.4M | |
| 42 | 1.3M | 2.2M | 42.9M | |
| 43 | 1.0M | 1.0M | 61.4M | |
| 44 | 660K | 653K | 1.5M | |
| 45 | 417K | 438K | 8.5M | |
| 46 | 0 | 0 | 32.6M | |
| 47 | 0 | 0 | 3.3M | |
| 48 | 0 | 0 | 102.6M |
Gold and Elixir are summed from each member’s recent offensive attacks in the in-game battle log (the latest ~40 battles). Dark is the exact lifetime total from the Heroic Heist achievement. Ranked by recent Gold + Elixir.