
Members
50/50| # | Player | Role | TH | Trophies↓ | Donated | Received | Ratio | War stars | Capital donated | Offense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Member | 370 | 65,201 | 0 | ∞ | 1,017 | 2,055,636 | 99% | ||
| 2 | Leader | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 405,800 | 35% | ||
| 3 | Member | 0 | 0 | 18,532 | 0.00 | 0 | 92,010 | 11% | ||
| 4 | Member | 0 | 0 | 19,662 | 0.00 | 0 | 110,888 | 7% | ||
| 5 | Member | 0 | 0 | 19,519 | 0.00 | 0 | 87,223 | 10% | ||
| 6 | Member | 0 | 0 | 19,549 | 0.00 | 0 | 102,173 | 6% | ||
| 7 | Member | 0 | 0 | 20,114 | 0.00 | 0 | 107,374 | 7% | ||
| 8 | Member | 0 | 0 | 19,549 | 0.00 | 0 | 89,237 | 7% | ||
| 9 | Member | 0 | 0 | 19,775 | 0.00 | 0 | 97,687 | 8% | ||
| 10 | Member | 0 | 0 | 19,097 | 0.00 | 0 | 98,669 | 7% | ||
| 11 | Member | 0 | 0 | 18,645 | 0.00 | 0 | 97,324 | 7% | ||
| 12 | Member | 0 | 0 | 18,758 | 0.00 | 0 | 98,520 | 7% | ||
| 13 | Member | 0 | 0 | 20,114 | 0.00 | 0 | 109,001 | 11% | ||
| 14 | Member | 0 | 0 | 18,758 | 0.00 | 0 | 102,450 | 7% | ||
| 15 | Member | 0 | 0 | 19,323 | 0.00 | 0 | 94,797 | 7% | ||
| 16 | Member | 0 | 0 | 18,758 | 0.00 | 0 | 97,933 | 7% | ||
| 17 | Member | 0 | 0 | 18,524 | 0.00 | 0 | 73,605 | 12% | ||
| 18 | Member | 0 | 0 | 18,871 | 0.00 | 0 | 89,612 | 7% | ||
| 19 | Member | 0 | 0 | 19,549 | 0.00 | 0 | 96,584 | 10% | ||
| 20 | Member | 0 | 0 | 20,227 | 0.00 | 0 | 106,994 | 7% | ||
| 21 | Member | 0 | 0 | 19,293 | 0.00 | 0 | 94,717 | 7% | ||
| 22 | Member | 0 | 0 | 19,436 | 0.00 | 0 | 84,466 | 10% | ||
| 23 | Member | 0 | 0 | 20,001 | 0.00 | 0 | 102,956 | 8% | ||
| 24 | Member | 0 | 0 | 19,486 | 0.00 | 0 | 105,952 | 7% | ||
| 25 | Member | 0 | 0 | 20,114 | 0.00 | 0 | 106,849 | 8% | ||
| 26 | Member | 0 | 0 | 20,001 | 0.00 | 0 | 107,001 | 7% | ||
| 27 | Member | 0 | 0 | 19,097 | 0.00 | 0 | 92,163 | 7% | ||
| 28 | Member | 0 | 0 | 18,595 | 0.00 | 0 | 101,927 | 11% | ||
| 29 | Member | 0 | 0 | 20,792 | 0.00 | 0 | 109,129 | 7% | ||
| 30 | Member | 0 | 0 | 19,971 | 0.00 | 0 | 99,290 | 7% | ||
| 31 | Member | 0 | 0 | 20,227 | 0.00 | 0 | 106,242 | 7% | ||
| 32 | Member | 0 | 0 | 20,114 | 0.00 | 0 | 106,041 | 8% | ||
| 33 | Member | 0 | 0 | 19,323 | 0.00 | 0 | 110,549 | 8% | ||
| 34 | Member | 0 | 0 | 19,775 | 0.00 | 0 | 100,986 | 8% | ||
| 35 | Member | 0 | 0 | 19,549 | 0.00 | 0 | 102,851 | 8% | ||
| 36 | Member | 0 | 0 | 20,227 | 0.00 | 0 | 109,343 | 7% | ||
| 37 | Member | 0 | 0 | 18,984 | 0.00 | 0 | 103,648 | 10% | ||
| 38 | Member | 0 | 0 | 20,453 | 0.00 | 0 | 102,670 | 7% | ||
| 39 | Member | 0 | 0 | 20,114 | 0.00 | 0 | 104,393 | 8% | ||
| 40 | Member | 0 | 0 | 18,871 | 0.00 | 0 | 94,170 | 7% | ||
| 41 | Member | 0 | 0 | 19,662 | 0.00 | 0 | 93,497 | 7% | ||
| 42 | Member | 0 | 0 | 19,549 | 0.00 | 0 | 100,021 | 11% | ||
| 43 | Member | 0 | 0 | 19,436 | 0.00 | 0 | 107,612 | 8% | ||
| 44 | Member | 0 | 0 | 19,097 | 0.00 | 0 | 90,517 | 6% | ||
| 45 | Member | 0 | 0 | 19,436 | 0.00 | 0 | 90,024 | 7% | ||
| 46 | Member | 0 | 0 | 19,888 | 0.00 | 0 | 104,186 | 10% | ||
| 47 | Member | 0 | 0 | 19,097 | 0.00 | 0 | 96,135 | 7% | ||
| 48 | Member | 0 | 0 | 19,147 | 0.00 | 0 | 104,156 | 7% | ||
| 49 | Member | 0 | 0 | 19,662 | 0.00 | 0 | 103,696 | 8% | ||
| 50 | Member | 0 | 0 | 19,775 | 0.00 | 0 | 104,859 | 7% |
Hall of Fame
lifetime totalsCapital gold
- 1G!BILL2,055,636
- 2G!B Apsu405,800
- 3习建本110,888
- 4简依林110,549
- 5『✨』ᴠɪᴊᴀʏ ➷♡ ✿16109,343
Clan total7,253,563
Clan games
- 1G!BILL66,325
- 2『✨』ᴠɪᴊᴀʏ ➷♡ ✿152,550
- 3『✨』ᴠɪᴊᴀʏ ➷♡ ✿112,500
- 4宓清菁2,450
- 5『✨』ᴠɪᴊᴀʏ ➷♡ ✿382,200
Clan total119,825