
部落有24小时双奶号🥛部落战连开连胜🎉友谊战不停⚔️每天分享阵型📉都城满级🎓竞赛必满🎁一起打造最强部落吧🫵来了你就是最强的🥇不止最强🥋还最活跃🔥就算不常驻也可来蹭奶号🍼聊天交流技术💬来了就是自己人❤️
Loot
Gold looted
905.0M
Elixir looted
912.2M
Dark looted
4.10B
| # | Player | Gold looted | Elixir looted | Dark looted |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.1M | 28.0M | 120.5M | |
| 2 | 25.3M | 27.6M | 90.9M | |
| 3 | 24.2M | 27.3M | 110.1M | |
| 4 | 24.6M | 26.3M | 111.5M | |
| 5 | 24.7M | 26.2M | 84.3M | |
| 6 | 25.9M | 24.9M | 88.2M | |
| 7 | 24.2M | 26.1M | 55.5M | |
| 8 | 25.4M | 24.3M | 132.2M | |
| 9 | 26.2M | 23.3M | 89.8M | |
| 10 | 24.3M | 23.0M | 106.3M | |
| 11 | 24.0M | 23.2M | 77.8M | |
| 12 | 22.8M | 22.1M | 68.7M | |
| 13 | 22.3M | 22.5M | 45.4M | |
| 14 | 21.4M | 22.8M | 55.0M | |
| 15 | 23.1M | 20.8M | 108.9M | |
| 16 | 23.1M | 20.5M | 99.8M | |
| 17 | 22.2M | 20.9M | 94.1M | |
| 18 | 21.6M | 21.1M | 52.9M | |
| 19 | 21.4M | 19.6M | 75.4M | |
| 20 | 19.6M | 20.8M | 58.5M | |
| 21 | 20.1M | 19.9M | 55.8M | |
| 22 | 19.4M | 20.2M | 169.7M | |
| 23 | 19.9M | 19.4M | 93.7M | |
| 24 | 19.8M | 18.7M | 97.1M | |
| 25 | 18.4M | 20.1M | 83.4M | |
| 26 | 19.0M | 19.1M | 61.9M | |
| 27 | 18.1M | 19.7M | 85.8M | |
| 28 | 18.1M | 19.5M | 147.8M | |
| 29 | 18.5M | 18.6M | 92.6M | |
| 30 | 19.1M | 17.0M | 90.3M | |
| 31 | 16.8M | 17.5M | 96.4M | |
| 32 | 16.8M | 16.9M | 44.0M | |
| 33 | 16.9M | 16.4M | 53.7M | |
| 34 | 16.9M | 16.2M | 70.2M | |
| 35 | 16.5M | 16.4M | 56.5M | |
| 36 | 15.5M | 17.0M | 76.7M | |
| 37 | 15.8M | 16.4M | 108.2M | |
| 38 | 15.4M | 15.6M | 59.9M | |
| 39 | 14.9M | 14.6M | 49.0M | |
| 40 | 14.4M | 14.4M | 101.5M | |
| 41 | 12.7M | 14.2M | 74.5M | |
| 42 | 11.4M | 13.2M | 61.0M | |
| 43 | 11.2M | 13.1M | 148.0M | |
| 44 | 12.0M | 10.1M | 60.6M | |
| 45 | 10.8M | 10.8M | 34.8M | |
| 46 | 10.4M | 11.2M | 82.9M | |
| 47 | 6.6M | 7.8M | 135.5M | |
| 48 | 6.3M | 7.2M | 84.7M |
Gold and Elixir are summed from each member’s recent offensive attacks in the in-game battle log (the latest ~40 battles). Dark is the exact lifetime total from the Heroic Heist achievement. Ranked by recent Gold + Elixir.