
#2J9PG8LQR· Crystal League II
☘️长期招收活跃玩家,一周不上线✈️ ☘️部落战常开,不打请挂红,职位按捐兵数量给 ☘️每周都城尽量做,每月竞赛尽量满 ☘️欢迎国服转生玩家,新部落一起重新发展!
Loot
Gold looted
439.3M
Elixir looted
453.0M
Dark looted
833.6M
| # | Player | Gold looted | Elixir looted | Dark looted |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.3M | 25.1M | 12.4M | |
| 2 | 23.0M | 23.2M | 27.2M | |
| 3 | 21.0M | 21.0M | 31.2M | |
| 4 | 20.2M | 21.6M | 19.6M | |
| 5 | 17.4M | 18.5M | 32.7M | |
| 6 | 15.5M | 17.3M | 10.0M | |
| 7 | 16.1M | 16.6M | 12.2M | |
| 8 | 16.5M | 16.2M | 22.2M | |
| 9 | 15.2M | 16.5M | 19.4M | |
| 10 | 15.3M | 16.2M | 17.1M | |
| 11 | 15.7M | 15.1M | 12.5M | |
| 12 | 14.9M | 14.4M | 8.8M | |
| 13 | 14.4M | 14.7M | 15.2M | |
| 14 | 13.2M | 13.3M | 31.0M | |
| 15 | 12.7M | 13.0M | 20.7M | |
| 16 | 10.1M | 14.1M | 13.4M | |
| 17 | 12.8M | 11.0M | 15.7M | |
| 18 | 11.5M | 10.9M | 46.2M | |
| 19 | 11.1M | 11.3M | 16.5M | |
| 20 | 11.4M | 10.2M | 3.4M | |
| 21 | 10.4M | 10.0M | 23.6M | |
| 22 | 10.8M | 9.5M | 20.7M | |
| 23 | 9.2M | 11.0M | 18.7M | |
| 24 | 8.4M | 9.2M | 6.3M | |
| 25 | 7.4M | 10.1M | 13.8M | |
| 26 | 7.7M | 6.9M | 10.1M | |
| 27 | 6.3M | 7.9M | 20.0M | |
| 28 | 6.9M | 7.3M | 9.7M | |
| 29 | 6.1M | 6.9M | 17.5M | |
| 30 | 7.2M | 5.6M | 15.5M | |
| 31 | 6.4M | 5.9M | 19.6M | |
| 32 | 5.0M | 5.5M | 7.5M | |
| 33 | 5.1M | 5.5M | 35.9M | |
| 34 | 5.4M | 4.5M | 97.1M | |
| 35 | 4.1M | 5.1M | 8.9M | |
| 36 | 3.9M | 3.5M | 16.7M | |
| 37 | 3.3M | 3.9M | 3.3M | |
| 38 | 2.9M | 2.9M | 7.6M | |
| 39 | 2.4M | 2.4M | 10.6M | |
| 40 | 2.2M | 2.3M | 6.8M | |
| 41 | 2.0M | 2.3M | 3.6M | |
| 42 | 2.1M | 2.0M | 10.7M | |
| 43 | 2.0M | 1.8M | 14.0M | |
| 44 | 852K | 852K | 1.8M | |
| 45 | 0 | 0 | 22.5M | |
| 46 | 0 | 0 | 7.4M | |
| 47 | 0 | 0 | 5.3M | |
| 48 | 0 | 0 | 2.3M | |
| 49 | 0 | 0 | 8.9M |
Gold and Elixir are summed from each member’s recent offensive attacks in the in-game battle log (the latest ~40 battles). Dark is the exact lifetime total from the Heroic Heist achievement. Ranked by recent Gold + Elixir.