
The Toughest to Beat 🗡️. Single Strike ~ 3 star 🌟
Loot
Gold looted
710.0M
Elixir looted
734.1M
Dark looted
956.7M
| # | Player | Gold looted | Elixir looted | Dark looted |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.1M | 31.5M | 17.8M | |
| 2 | 28.9M | 30.7M | 33.6M | |
| 3 | 26.0M | 25.5M | 32.8M | |
| 4 | 24.5M | 24.8M | 22.8M | |
| 5 | 23.0M | 23.3M | 29.1M | |
| 6 | 23.1M | 22.8M | 29.7M | |
| 7 | 21.5M | 23.5M | 14.3M | |
| 8 | 23.0M | 20.9M | 11.4M | |
| 9 | 21.3M | 22.2M | 20.0M | |
| 10 | 20.3M | 20.9M | 9.2M | |
| 11 | 19.0M | 21.7M | 10.9M | |
| 12 | 18.7M | 19.5M | 22.9M | |
| 13 | 20.1M | 17.7M | 16.7M | |
| 14 | 18.5M | 18.6M | 28.1M | |
| 15 | 17.9M | 18.0M | 23.4M | |
| 16 | 16.3M | 19.5M | 23.4M | |
| 17 | 16.6M | 18.7M | 28.0M | |
| 18 | 15.3M | 18.9M | 23.0M | |
| 19 | 15.8M | 18.1M | 14.1M | |
| 20 | 16.7M | 16.4M | 15.0M | |
| 21 | 16.8M | 15.1M | 9.1M | |
| 22 | 16.0M | 15.1M | 15.4M | |
| 23 | 15.8M | 15.0M | 47.6M | |
| 24 | 13.8M | 16.7M | 16.3M | |
| 25 | 14.6M | 14.5M | 12.3M | |
| 26 | 14.1M | 14.8M | 23.3M | |
| 27 | 14.1M | 14.0M | 17.4M | |
| 28 | 13.8M | 13.1M | 22.0M | |
| 29 | 12.6M | 13.7M | 22.7M | |
| 30 | 12.9M | 12.2M | 13.9M | |
| 31 | 12.0M | 12.9M | 34.4M | |
| 32 | 12.6M | 11.4M | 33.8M | |
| 33 | 11.6M | 11.9M | 11.2M | |
| 34 | 10.7M | 12.5M | 11.9M | |
| 35 | 10.0M | 11.0M | 13.7M | |
| 36 | 9.3M | 11.3M | 5.7M | |
| 37 | 9.6M | 9.7M | 44.1M | |
| 38 | 9.2M | 9.7M | 24.9M | |
| 39 | 9.2M | 8.8M | 48.8M | |
| 40 | 8.8M | 8.8M | 4.1M | |
| 41 | 8.1M | 9.2M | 6.8M | |
| 42 | 8.2M | 8.9M | 24.6M | |
| 43 | 8.3M | 7.9M | 10.2M | |
| 44 | 6.6M | 7.8M | 36.1M | |
| 45 | 3.7M | 6.4M | 4.5M | |
| 46 | 3.8M | 4.0M | 10.1M | |
| 47 | 4.1M | 3.7M | 4.2M | |
| 48 | 1.1M | 944K | 1.4M |
Gold and Elixir are summed from each member’s recent offensive attacks in the in-game battle log (the latest ~40 battles). Dark is the exact lifetime total from the Heroic Heist achievement. Ranked by recent Gold + Elixir.