
one for allをモットーに日々頑張ってます🔥勝っても負けても楽しければそれでよし。ここが貴方の学舎です!!是非貴方の力をお貸しください!
Members
45/50| # | Player | Role | TH | Trophies↓ | Donated | Received | Ratio | War stars | Capital donated | Offense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Co-Leader | 634 | 1,448 | 594 | 2.44 | 3,800 | 4,637,978 | 94% | ||
| 2 | Member | 634 | 2,256 | 523 | 4.31 | 418 | 160,640 | 90% | ||
| 3 | Co-Leader | 617 | 720 | 355 | 2.03 | 406 | 2,977,548 | 86% | ||
| 4 | Co-Leader | 596 | 9,696 | 1,226 | 7.91 | 893 | 1,884,621 | 57% | ||
| 5 | Member | 586 | 839 | 110 | 7.63 | 2,118 | 4,666,196 | 95% | ||
| 6 | Member | 542 | 865 | 287 | 3.01 | 1,628 | 4,693,958 | 94% | ||
| 7 | Elder | 533 | 11,301 | 4,217 | 2.68 | 913 | 944,208 | 63% | ||
| 8 | Elder | 507 | 1,260 | 208 | 6.06 | 992 | 2,967,389 | 94% | ||
| 9 | Member | 504 | 477 | 721 | 0.66 | 2,052 | 1,120,723 | 83% | ||
| 10 | Member | 462 | 53 | 123 | 0.43 | 646 | 612,978 | 56% | ||
| 11 | Elder | 461 | 482 | 648 | 0.74 | 827 | 100 | 83% | ||
| 12 | Member | 420 | 0 | 110 | 0.00 | 402 | 547,002 | 65% | ||
| 13 | Member | 400 | 103 | 647 | 0.16 | 440 | 517,150 | 52% | ||
| 14 | Co-Leader | 392 | 3,475 | 4,539 | 0.77 | 777 | 880,174 | 75% | ||
| 15 | Member | 383 | 256 | 702 | 0.36 | 3,489 | 3,785,123 | 85% | ||
| 16 | Member | 379 | 761 | 651 | 1.17 | 1,736 | 4,096,058 | 84% | ||
| 17 | Leader | 364 | 24,208 | 6,481 | 3.74 | 1,086 | 2,152,352 | 89% | ||
| 18 | Co-Leader | 361 | 16,460 | 4,302 | 3.83 | 1,684 | 806,536 | 85% | ||
| 19 | Member | 346 | 1,374 | 115 | 11.95 | 1,210 | 1,556,423 | 81% | ||
| 20 | Co-Leader | 335 | 365 | 156 | 2.34 | 733 | 335,468 | 72% | ||
| 21 | Co-Leader | 327 | 35,613 | 9,243 | 3.85 | 1,348 | 2,012,816 | 94% | ||
| 22 | Member | 317 | 110 | 81 | 1.36 | 568 | 564,842 | 68% | ||
| 23 | Member | 268 | 1,058 | 800 | 1.32 | 3,720 | 1,443,552 | 78% | ||
| 24 | Elder | 267 | 283 | 94 | 3.01 | 1,441 | 3,880,849 | 60% | ||
| 25 | Member | 236 | 1,006 | 748 | 1.34 | 3,911 | 1,638,178 | 81% | ||
| 26 | Elder | 224 | 523 | 431 | 1.21 | 946 | 1,491,049 | 64% | ||
| 27 | Elder | 220 | 98 | 693 | 0.14 | 913 | 640,500 | 75% | ||
| 28 | Co-Leader | 110 | 906 | 1,284 | 0.71 | 217 | 507,165 | 50% | ||
| 29 | Elder | 74 | 5,415 | 2,041 | 2.65 | 958 | 483,170 | 69% | ||
| 30 | Co-Leader | 64 | 2,054 | 1,338 | 1.54 | 1,118 | 816,357 | 71% | ||
| 31 | Elder | 43 | 0 | 793 | 0.00 | 246 | 292,061 | 37% | ||
| 32 | Elder | 0 | 841 | 233 | 3.61 | 1,232 | 4,207,463 | 91% | ||
| 33 | Member | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3,207 | 679,669 | 77% | ||
| 34 | Elder | 0 | 1,210 | 0 | ∞ | 442 | 1,438,698 | 79% | ||
| 35 | Member | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2,921 | 3,004,984 | 93% | ||
| 36 | Elder | 0 | 11,259 | 17,992 | 0.63 | 902 | 1,861,728 | 64% | ||
| 37 | Member | 0 | 0 | 124 | 0.00 | 184 | 36,530 | 48% | ||
| 38 | Member | 0 | 166 | 118 | 1.41 | 1,715 | 206,611 | 88% | ||
| 39 | Co-Leader | 0 | 21,643 | 72,892 | 0.30 | 2,191 | 1,686,065 | 85% | ||
| 40 | Elder | 0 | 20,651 | 42,684 | 0.48 | 1,701 | 2,697,144 | 72% | ||
| 41 | Elder | 0 | 2,886 | 2,294 | 1.26 | 336 | 974,106 | 44% | ||
| 42 | Member | 0 | 2,341 | 2,402 | 0.97 | 458 | 3,167,684 | 83% | ||
| 43 | Member | 0 | 85 | 249 | 0.34 | 2,566 | 163,059 | 72% | ||
| 44 | Co-Leader | 0 | 36,463 | 18,665 | 1.95 | 1,493 | 1,810,993 | 68% | ||
| 45 | Co-Leader | 0 | 14,332 | 14,388 | 1.00 | 892 | 1,753,445 | 61% |
Hall of Fame
lifetime totalsCapital gold
- 1ブラパ 24,693,958
- 210264,666,196
- 3ガンバ 14,637,978
- 4☆MOGU.MOGU☆4,207,463
- 5BUCHI4,096,058
Clan total76,801,343