
部落招人欢迎各位大佬养老和活跃玩家休闲划水都招,只有您的到来部落才会更加精彩😘部落战常开日常活跃表现良好可升职大家一起做大做强
Members
50/50| # | Player | Role | TH | Trophies↓ | Donated | Received | Ratio | War stars | Capital donated | Offense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Member | 237 | 0 | 1,072 | 0.00 | 54 | 129,351 | 32% | ||
| 2 | Member | 233 | 0 | 1,194 | 0.00 | 56 | 292,242 | 32% | ||
| 3 | Member | 216 | 0 | 1,410 | 0.00 | 80 | 358,313 | 33% | ||
| 4 | Member | 214 | 0 | 1,221 | 0.00 | 26 | 135,437 | 31% | ||
| 5 | Member | 204 | 0 | 1,410 | 0.00 | 24 | 181,497 | 34% | ||
| 6 | Member | 201 | 0 | 1,019 | 0.00 | 99 | 208,746 | 30% | ||
| 7 | Member | 201 | 0 | 1,164 | 0.00 | 38 | 258,092 | 33% | ||
| 8 | Member | 198 | 0 | 1,074 | 0.00 | 23 | 99,778 | 32% | ||
| 9 | Member | 194 | 0 | 1,392 | 0.00 | 31 | 215,010 | 31% | ||
| 10 | Member | 192 | 0 | 1,268 | 0.00 | 47 | 198,400 | 30% | ||
| 11 | Member | 189 | 0 | 1,230 | 0.00 | 84 | 432,070 | 33% | ||
| 12 | Member | 187 | 0 | 1,125 | 0.00 | 39 | 224,544 | 31% | ||
| 13 | Member | 184 | 0 | 1,248 | 0.00 | 50 | 257,452 | 31% | ||
| 14 | Member | 179 | 0 | 1,452 | 0.00 | 22 | 205,077 | 30% | ||
| 15 | Member | 173 | 0 | 1,260 | 0.00 | 39 | 213,740 | 28% | ||
| 16 | Member | 172 | 0 | 1,158 | 0.00 | 37 | 191,909 | 30% | ||
| 17 | Member | 170 | 0 | 1,266 | 0.00 | 65 | 400,840 | 32% | ||
| 18 | Member | 166 | 0 | 1,128 | 0.00 | 85 | 246,927 | 32% | ||
| 19 | Member | 165 | 0 | 1,232 | 0.00 | 137 | 272,251 | 31% | ||
| 20 | Member | 165 | 0 | 1,310 | 0.00 | 46 | 257,780 | 29% | ||
| 21 | Member | 157 | 0 | 1,452 | 0.00 | 223 | 331,837 | 31% | ||
| 22 | Member | 157 | 0 | 902 | 0.00 | 112 | 290,059 | 32% | ||
| 23 | Member | 154 | 0 | 1,194 | 0.00 | 41 | 330,409 | 31% | ||
| 24 | Member | 152 | 0 | 966 | 0.00 | 72 | 156,390 | 31% | ||
| 25 | Member | 150 | 0 | 1,347 | 0.00 | 37 | 102,880 | 31% | ||
| 26 | Co-Leader | 146 | 43,996 | 1,638 | 26.86 | 109 | 276,093 | 30% | ||
| 27 | Member | 144 | 0 | 1,159 | 0.00 | 8 | 103,625 | 31% | ||
| 28 | Member | 139 | 0 | 1,433 | 0.00 | 63 | 237,883 | 30% | ||
| 29 | Member | 136 | 0 | 1,194 | 0.00 | 38 | 281,793 | 31% | ||
| 30 | Member | 134 | 0 | 1,380 | 0.00 | 72 | 180,584 | 31% | ||
| 31 | Member | 134 | 0 | 1,050 | 0.00 | 29 | 225,867 | 31% | ||
| 32 | Member | 132 | 0 | 1,109 | 0.00 | 68 | 205,879 | 30% | ||
| 33 | Member | 131 | 0 | 1,224 | 0.00 | 101 | 235,367 | 29% | ||
| 34 | Member | 125 | 0 | 1,218 | 0.00 | 27 | 140,506 | 30% | ||
| 35 | Member | 122 | 0 | 1,308 | 0.00 | 25 | 220,496 | 29% | ||
| 36 | Member | 117 | 0 | 1,308 | 0.00 | 61 | 260,323 | 32% | ||
| 37 | Member | 116 | 0 | 1,092 | 0.00 | 39 | 384,373 | 31% | ||
| 38 | Member | 116 | 0 | 1,128 | 0.00 | 67 | 343,224 | 33% | ||
| 39 | Member | 112 | 0 | 1,380 | 0.00 | 25 | 288,113 | 29% | ||
| 40 | Member | 111 | 0 | 1,201 | 0.00 | 45 | 316,053 | 31% | ||
| 41 | Member | 110 | 0 | 1,362 | 0.00 | 29 | 294,547 | 32% | ||
| 42 | Leader | 108 | 19,603 | 3,102 | 6.32 | 40 | 119,836 | 32% | ||
| 43 | Member | 107 | 0 | 1,380 | 0.00 | 24 | 138,821 | 31% | ||
| 44 | Member | 106 | 0 | 1,385 | 0.00 | 17 | 185,161 | 31% | ||
| 45 | Member | 97 | 0 | 1,272 | 0.00 | 33 | 193,715 | 31% | ||
| 46 | Member | 94 | 0 | 1,176 | 0.00 | 13 | 172,283 | 27% | ||
| 47 | Member | 88 | 0 | 1,158 | 0.00 | 79 | 410,127 | 31% | ||
| 48 | Member | 86 | 0 | 1,122 | 0.00 | 28 | 225,945 | 31% | ||
| 49 | Member | 83 | 0 | 1,130 | 0.00 | 40 | 134,344 | 28% | ||
| 50 | Member | 65 | 0 | 1,196 | 0.00 | 41 | 252,404 | 29% |
Hall of Fame
lifetime totalsCapital gold
Clan total11,818,393