
My Teamwork 🇰🇭🇰🇭🇰🇭 in this Clan is yours 💪👌👍 សាមគ្គីគ្នាគឺឈ្នះ ❤️️🎉🎉 Contact Telegram 👉 https://t.me/Nck_001
Members
48/50| # | Player | Role | TH | Trophies↓ | Donated | Received | Ratio | War stars | Capital donated | Offense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Co-Leader | 1,088 | 1,344 | 1,131 | 1.19 | 2,041 | 2,292,846 | 96% | ||
| 2 | Elder | 1,071 | 220 | 58 | 3.79 | 2,853 | 3,554,128 | 88% | ||
| 3 | Leader | 1,045 | 830 | 959 | 0.87 | 2,962 | 4,495,485 | 100% | ||
| 4 | Co-Leader | 980 | 1,096 | 346 | 3.17 | 2,761 | 5,192,142 | 100% | ||
| 5 | Co-Leader | 930 | 925 | 1,422 | 0.65 | 3,072 | 3,365,614 | 97% | ||
| 6 | Elder | 875 | 0 | 144 | 0.00 | 1,602 | 2,167,757 | 72% | ||
| 7 | Co-Leader | 813 | 712 | 613 | 1.16 | 3,282 | 1,901,115 | 95% | ||
| 8 | Co-Leader | 802 | 1,055 | 623 | 1.69 | 4,358 | 6,828,949 | 98% | ||
| 9 | Elder | 792 | 968 | 1,514 | 0.64 | 1,476 | 2,733,024 | 74% | ||
| 10 | Co-Leader | 790 | 0 | 0 | 0.00 | 2,503 | 3,102,343 | 98% | ||
| 11 | Elder | 751 | 796 | 1,151 | 0.69 | 2,941 | 3,110,275 | 91% | ||
| 12 | Elder | 736 | 1,319 | 887 | 1.49 | 4,350 | 6,575,071 | 98% | ||
| 13 | Elder | 715 | 175 | 403 | 0.43 | 3,266 | 3,052,961 | 92% | ||
| 14 | Elder | 703 | 1,632 | 492 | 3.32 | 872 | 581,889 | 97% | ||
| 15 | Elder | 693 | 1,579 | 869 | 1.82 | 1,782 | 3,231,880 | 99% | ||
| 16 | Elder | 684 | 116 | 522 | 0.22 | 2,122 | 2,861,463 | 73% | ||
| 17 | Elder | 667 | 114 | 172 | 0.66 | 2,447 | 4,100,187 | 96% | ||
| 18 | Elder | 664 | 1,472 | 1,239 | 1.19 | 1,454 | 2,409,273 | 97% | ||
| 19 | Elder | 662 | 1,788 | 1,512 | 1.18 | 699 | 3,849,137 | 86% | ||
| 20 | Elder | 636 | 538 | 461 | 1.17 | 1,766 | 2,084,903 | 85% | ||
| 21 | Elder | 622 | 59 | 0 | ∞ | 1,532 | 2,763,382 | 78% | ||
| 22 | Elder | 614 | 317 | 471 | 0.67 | 1,741 | 3,153,540 | 93% | ||
| 23 | Elder | 539 | 466 | 1,703 | 0.27 | 3,073 | 2,377,630 | 90% | ||
| 24 | Elder | 509 | 165 | 583 | 0.28 | 1,792 | 1,481,203 | 93% | ||
| 25 | Elder | 487 | 232 | 708 | 0.33 | 3,192 | 1,554,172 | 84% | ||
| 26 | Co-Leader | 398 | 0 | 0 | 0.00 | 518 | 1,082,971 | 47% | ||
| 27 | Member | 379 | 479 | 100 | 4.79 | 402 | 1,528,381 | 56% | ||
| 28 | Co-Leader | 350 | 83 | 295 | 0.28 | 250 | 515,301 | 42% | ||
| 29 | Elder | 332 | 57 | 262 | 0.22 | 2,499 | 2,747,434 | 94% | ||
| 30 | Co-Leader | 295 | 69 | 249 | 0.28 | 1,478 | 1,689,551 | 67% | ||
| 31 | Member | 283 | 0 | 0 | 0.00 | 1,703 | 1,189,648 | 78% | ||
| 32 | Elder | 266 | 30 | 174 | 0.17 | 1,981 | 2,445,586 | 72% | ||
| 33 | Elder | 203 | 25 | 85 | 0.29 | 1,756 | 2,495,663 | 66% | ||
| 34 | Elder | 178 | 292 | 210 | 1.39 | 1,313 | 1,719,338 | 61% | ||
| 35 | Elder | 164 | 247 | 318 | 0.78 | 2,436 | 2,976,601 | 91% | ||
| 36 | Co-Leader | 162 | 115 | 112 | 1.03 | 450 | 1,598,542 | 75% | ||
| 37 | Elder | 148 | 0 | 0 | 0.00 | 1,427 | 1,142,332 | 86% | ||
| 38 | Elder | 105 | 70 | 291 | 0.24 | 2,458 | 1,648,350 | 57% | ||
| 39 | Co-Leader | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 103 | 119,874 | 20% | ||
| 40 | Elder | 0 | 358 | 612 | 0.58 | 1,636 | 3,063,136 | 94% | ||
| 41 | Member | 0 | 154 | 704 | 0.22 | 442 | 1,752,544 | 63% | ||
| 42 | Co-Leader | 0 | 138 | 0 | ∞ | 2,390 | 2,182,842 | 85% | ||
| 43 | Elder | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 636 | 585,390 | 66% | ||
| 44 | Elder | 0 | 122 | 399 | 0.31 | 240 | 1,809,646 | 76% | ||
| 45 | Member | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 363 | 700,914 | 56% | ||
| 46 | Co-Leader | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2,607 | 2,484,480 | 87% | ||
| 47 | Elder | 0 | 40 | 0 | ∞ | 2,979 | 2,081,787 | 79% | ||
| 48 | Co-Leader | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,934 | 2,767,435 | 71% |
Hall of Fame
lifetime totalsTroops donated
- 1TW~⚽Puthsophea⚽1,193,593
- 2TW~Gold~Pririsa1,067,032
- 3TW~NeaK~KbaL9734,778
- 4TW~Spicy Man~661,827
- 5TW-SOA-GOD612,954
Clan total13,067,935
War stars
- 1TW~One9~3D0ng4,358
- 2TW~N.L1.40cm☀️4,350
- 3TW~Real~G.O.A.T3,282
- 4TW~PU~Thotroub3,266
- 5TW~Kon~Sun ☀️3,192
Clan total91,940
Capital gold
- 1TW~One9~3D0ng6,828,949
- 2TW~N.L1.40cm☀️6,575,071
- 3TW~Gold~Pririsa5,192,142
- 4TW~⚽Puthsophea⚽4,495,485
- 5TW~PU~Kmaw4,100,187
Clan total119,148,115
Clan games
- 1TW~Gold~Pririsa341,895
- 2TW~One9~3D0ng323,645
- 3TW~N.L1.40cm☀️313,735
- 4TW~NeaK~KbaL9312,095
- 5TW~⚽Puthsophea⚽307,720
Clan total7,098,120