
不打部落战挂红牌,本部落捐兵,部落战,部落联赛,部落竟赛,部落都城。大家活跃点,成员超4天,长老超7天飞机票,欢迎大家常驻,联赛看星分额外奖励,抢对位没有额外奖励除非沟通换对面,联赛常驻优先
Members
44/50| # | Player | Role | TH | Trophies↓ | Donated | Received | Ratio | War stars | Capital donated | Offense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leader | 802 | 890 | 655 | 1.36 | 2,404 | 3,535,371 | 75% | ||
| 2 | Elder | 782 | 520 | 0 | ∞ | 1,215 | 5,045,630 | 89% | ||
| 3 | Elder | 670 | 1,530 | 2,664 | 0.57 | 1,187 | 1,956,439 | 85% | ||
| 4 | Elder | 658 | 2,189 | 0 | ∞ | 1,234 | 1,929,231 | 64% | ||
| 5 | Elder | 583 | 531 | 1,923 | 0.28 | 1,226 | 2,909,035 | 66% | ||
| 6 | Co-Leader | 571 | 2,244 | 1,927 | 1.16 | 2,323 | 4,592,156 | 90% | ||
| 7 | Member | 536 | 558 | 2,002 | 0.28 | 837 | 1,139,088 | 65% | ||
| 8 | Member | 447 | 328 | 1,237 | 0.27 | 63 | 149,710 | 26% | ||
| 9 | Elder | 426 | 2,346 | 0 | ∞ | 1,708 | 2,783,508 | 52% | ||
| 10 | Member | 421 | 126 | 83 | 1.52 | 1,276 | 1,855,080 | 70% | ||
| 11 | Elder | 410 | 1,195 | 983 | 1.22 | 1,020 | 3,177,933 | 71% | ||
| 12 | Co-Leader | 407 | 858 | 0 | ∞ | 2,066 | 2,547,748 | 75% | ||
| 13 | Elder | 338 | 549 | 1,190 | 0.46 | 1,183 | 1,244,099 | 69% | ||
| 14 | Member | 288 | 1,266 | 1,420 | 0.89 | 876 | 3,350,958 | 82% | ||
| 15 | Elder | 265 | 595 | 1,032 | 0.58 | 393 | 1,014,383 | 83% | ||
| 16 | Member | 260 | 35 | 67 | 0.52 | 61 | 141,475 | 23% | ||
| 17 | Elder | 258 | 119 | 817 | 0.15 | 129 | 358,740 | 50% | ||
| 18 | Member | 251 | 22 | 69 | 0.32 | 69 | 560,227 | 38% | ||
| 19 | Member | 162 | 65 | 718 | 0.09 | 175 | 559,265 | 53% | ||
| 20 | Member | 157 | 0 | 0 | 0.00 | 248 | 51,281 | 25% | ||
| 21 | Member | 153 | 0 | 50 | 0.00 | 862 | 1,250,180 | 74% | ||
| 22 | Elder | 151 | 1 | 545 | 0.00 | 217 | 621,986 | 57% | ||
| 23 | Member | 130 | 11 | 0 | ∞ | 166 | 285,967 | 43% | ||
| 24 | Member | 118 | 57 | 0 | ∞ | 824 | 1,698,701 | 56% | ||
| 25 | Elder | 113 | 59 | 1 | 59.00 | 1,159 | 4,341,496 | 75% | ||
| 26 | Elder | 96 | 96 | 1,008 | 0.10 | 702 | 1,275,551 | 61% | ||
| 27 | Member | 89 | 914 | 654 | 1.40 | 75 | 620,019 | 45% | ||
| 28 | Member | 89 | 0 | 73 | 0.00 | 20 | 1,163,178 | 28% | ||
| 29 | Elder | 75 | 915 | 0 | ∞ | 803 | 1,995,477 | 50% | ||
| 30 | Member | 43 | 30 | 79 | 0.38 | 874 | 328,270 | 53% | ||
| 31 | Member | 16 | 6 | 662 | 0.01 | 72 | 117,483 | 30% | ||
| 32 | Elder | 0 | 1,093 | 726 | 1.51 | 910 | 4,009,895 | 83% | ||
| 33 | Elder | 0 | 193 | 166 | 1.16 | 1,746 | 3,935,171 | 75% | ||
| 34 | Elder | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,816 | 3,041,108 | 95% | ||
| 35 | Elder | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 820 | 2,464,120 | 69% | ||
| 36 | Elder | 0 | 326 | 792 | 0.41 | 2,226 | 2,483,224 | 69% | ||
| 37 | Elder | 0 | 792 | 0 | ∞ | 142 | 3,622,013 | 66% | ||
| 38 | Member | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 842 | 2,460,352 | 57% | ||
| 39 | Member | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 96 | 881,424 | 55% | ||
| 40 | Member | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 66 | 254,061 | 52% | ||
| 41 | Member | 0 | 0 | 237 | 0.00 | 60 | 271,037 | 27% | ||
| 42 | Member | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 93 | 716,114 | 22% | ||
| 43 | Member | 0 | 106 | 86 | 1.23 | 905 | 1,582,323 | 59% | ||
| 44 | Elder | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 484 | 2,686,100 | 71% |
Hall of Fame
lifetime totalsCapital gold
Clan total81,006,607
Clan games
- 1tsung way203,350
- 2无奈且烦躁184,655
- 3Phascolarctos179,300
- 4傲骨159,670
- 5009158,700
Clan total3,152,220